一般検査 | 身体測定(身長、体重、BMI) 、視力検査、聴力検査 (オージオメータ) 、腹囲計測 | |
---|---|---|
尿検査 | PH、蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 | |
呼吸器検査 | 胸部X線(直接撮影) | |
循環器検査 | 血圧測定、心電図検査(安静時12誘導) | |
血液一般検査 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、白血球分類 | |
血液生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白、総ビリルビン、AST、ALT、LDH、ALP、γGTP、ChE、Alb、LAP、蛋白分画 |
腎機能 | Na、K、CI、尿素窒素、クレアチニン、尿酸 | |
膵機能 | アミラーゼ | |
糖代謝 | HbA1c、空腹時血糖 | |
脂質代謝 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | |
血清学検査 | CRP、RF、HBs抗原、HCV抗体、梅毒反応、血沈、 PSA(40 才以上男性) | |
消化管検査 | 胃内視鏡(胃カメラ) 、便潜血反応 | |
超音波検査 | 腹部 |
受付開始
担当医による検査前診察
着替え・問診・検査説明
身体計測(体成分分析装置 InBody にて)・視力検査・聴力検査・血圧測定・ 心電図検査
胸部 X 線検査・腹部エコー
採尿
胃カメラ
昼食・着替え
担当医による結果説明
会計
前日21時以降絶食(お茶・水は可)でご来院ください。
一般検査 | 身体測定(身長、体重、BMI) 、視力検査、聴力検査 (オージオメータ) 、腹囲計測 | |
---|---|---|
尿検査 | PH、蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 | |
呼吸器検査 | 胸部X線(直接撮影)、肺機能検査 | |
循環器検査 | 血圧測定、心電図検査(安静時12誘導) | |
血液一般検査 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、白血球分類 | |
血液生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白、総ビリルビン、AST、ALT、LDH、ALP、γGTP、ChE、Alb、LAP、蛋白分画 |
腎機能 | Na、K、CI、尿素窒素、クレアチニン、尿酸 | |
膵機能 | アミラーゼ | |
糖代謝 | HbA1c、空腹時血糖 | |
脂質代謝 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | |
血清学検査 | CRP、RF、HBs抗原、HCV抗体、梅毒反応、血沈、 PSA(40 才以上男性) | |
消化管検査 | 胃内視鏡(胃カメラ) 、大腸内視鏡検査 | |
超音波検査 | 腹部 |
受付開始
担当医による検査前診察
着替え・問診・検査説明
身体計測(体成分分析装置 InBody にて)・視力検査・聴力検査・血圧測定・ 心電図検査・肺機能検査
胸部 X 線検査・腹部エコー
採尿
昼食
胃カメラ、大腸検査 ※検査内容により予定変更になる場合があります。
着替え
担当医による結果説明
前日21時以降絶食(お茶・水は可)でご来院ください。