年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 14 | 19 | 21 | 64 | 147 | 282 | 340 | 138 |
70歳代以上の患者の割合が73.86%と高くなっています。
当院は高齢者施設を有していること、また、透析治療等の継続的な加療が必要な疾患を診療していること、及び、地域社会の高齢化が影響しているものと考えられます。
全体の入院時の平均年齢は75.63歳で男性は72.85歳、女性は78.48歳となっています。また、90歳代以上のなかには100歳超の方も数名含まれています。
※当院は内科の専門病院です。中学生未満の患者については診療することができません。
※患者数が10名未満の場合は、-(ハイフン)となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2_4あり 定義副傷病なし | 27 | 18.78 | 16.83 | 0.00% | 77.00 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫,免疫系悪性新生物 手術なし 処置2_5あり | 26 | 28.00 | 25.11 | 0.00% | 82.65 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2_3あり 定義副傷病なし | 19 | 25.79 | 17.63 | 0.00% | 83.37 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 処置2_2あり | 16 | 42.88 | 41.96 | 0.00% | 69.88 | |
130040xx97x5xx | 多発性骨髄腫,免疫系悪性新生物 手術あり 処置2_5あり | 12 | 46.25 | 43.48 | 0.00% | 84.00 |
化学療法を行うものが、上位を占めています。
治療のため繰り返し入院することが多く、外来治療への移行も検討しますが、高齢者の場合は入院での治療を望むことが多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 38 | 27.71 | 21.25 | 0.10% | 84.84 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 29 | 31.48 | 19.92 | 0.49% | 76.59 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 | 24 | 13.79 | 15.29 | 0.10% | 84.29 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア1 | 17 | 8.18 | 13.60 | 0.10% | 87.12 | |
040170xxxxxx0x | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病なし | 14 | 33.00 | 10.61 | 0.00% | 74.29 |
※スコアは以下の重症度を表しています。
ただし、ショック状態であればスコア5の超重症となります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 47 | 2.13 | 2.72 | 0.00% | 66.47 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 手術なし | 26 | 2.08 | 3.00 | 0.00% | 74.92 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 20 | 3.30 | 7.89 | 0.00% | 76.85 | |
060130xx99000x | 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 13 | 3.46 | 7.44 | 0.00% | 64.92 | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫,胆嚢炎等 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 13 | 8.15 | 11.00 | 0.39% | 78.46 |
消化管精査のための入院が多く、検査にてポリープ切除を行ったというものが最も多くなっています。
当院では切除後の経過観察のため1泊入院をしていただいています。その他、胆嚢炎等の炎症性疾患や、虚血性疾患等を多く診療しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり | 52 | 2.29 | 2.08 | 0.00% | 58.42 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 処置2なし | 50 | 42.26 | 23.85 | 0.97% | 80.48 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 定義副傷病なし | 25 | 48.48 | 15.97 | 0.39% | 83.80 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 20 | 28.10 | 17.95 | 0.00% | 79.15 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 18 | 292.44 | 12.84 | 0.39% | 79.61 |
最も多いものは睡眠時無呼吸の検査入院となっています。ニュース等で取り上げられることもある疾患で、家族等から指摘され検査となることが多いものです。当院では専門の治療も行っており、治療に対する効果判定目的での入院もあります。また、近隣の医療機関と連携をとり、大腿骨骨折の術後や脳梗塞治療後等の超急性期治療を終了された患者のリハビリテーション目的の入院もあります。
コンパートメント症候群とは「廃用症候群」とも言い、長期間臥床状態が続くことで筋力等が落ちている状態を言います。リハビリテーション目的の患者は多くが80歳以上であり、若年層と比較するとリハビリテーションはスローペースです。疾患に合わせ行うことはもちろんですが、運動能力や精神状態、また維持透析患者も19名おり合併症等にも配慮が必要です。自宅へ帰宅することが困難な場合もありますが、早期から退院支援を介入しています。
慢性腎不全の治療のため入院することは多くはありません。合併症やリハビリが必要な状態となり入院となることが多いです。また、状態が安定し退院可能となった場合でも、自宅へ帰宅することが困難な場合も多く、さらに、維持透析患者が施設へ入所するためには条件を吟味する必要があり、支援に時間がかかります。
初発 | 再発 | 病期分類基準 (※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、肺癌検診等も行っていますが、検査入院時には診断が付かない場合もあるため、その多くがステージ0として取り扱います。
また、ステージが決定し、加療を行った場合も、件数は多くない為、表示はできませんでした。胃癌については早期発見、早期治療を目指し診療しています。
※患者数が10名未満の場合は、-(ハイフン)となっています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 7.18 | 57.82 |
中等症 | 56 | 11.71 | 80.89 |
重症 | 15 | 32.33 | 82.27 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院では中等症が最も多く62.2%を占めています。重症・超重症は18.89%となっており、多くは75歳以上でした。
軽症の場合であっても、基礎疾患や合併症等により重症化するリスクは高くなるため入院となる場合もあります。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | - | 11 | 53.91 | 79.00 | 0.10% |
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄 脳梗塞に至らなかったもの |
- | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄 脳梗塞に至らなかったもの |
- | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
当院では急性期治療後の継続加療のための入院が多いため、「その他」に分類される患者が多くなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 48 | 0.58 | 2.13 | 0.00% | 67.42 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) | 16 | 100.88 | 341.63 | 0.10% | 82.94 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | - | 4.83 | 17.17 | 0.00% | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 0.33 | 25.00 | 0.10% | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | 0.33 | 1.33 | 0.00% | - |
大腸や直腸などの下部消化管のポリープや早期癌に対して、1泊2日等での短期入院で診療を行っています。
また、高齢者が多いことから、誤嚥防止のためや、栄養供給のため手術を行うこともあります。
当院は内科の専門病院であるため、手術はあまり多くありません。手術が必要になった場合は、近隣の急性期病院へ紹介することが多くなっています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院では10症例未満の発症となっています。
血液疾患や透析等の加療を行っている当院では、感染症等のリスクは高い患者が多いと言えるため、十分な説明と、細心の注意をはらった診療を行っています。
※患者数が10名未満の場合は、-(ハイフン)となっています。